| Nom De Marque: | ZY |
| Numéro De Modèle: | QXB |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | 200USD-1000USD |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces/semaine |
Aérateur submersible centrifuge de jet de série de QXB pour l'aquiculture
Caractéristiques
Application
|
Modèle |
Transfert de l'oxygène dans l'eau propre (kgO2/h) |
Seule aire de service |
||
| Secteur maximum (m2) | Profondeur maximum (m) | Entrée d'air (m3/h) | ||
| QXB0.75-32 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 10 |
| QXB1.5-32 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 22 |
| QXB2.2-50 | 2,0 | 4,8 | 3,5 | 35 |
| QXB3-50 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 50 |
| QXB4-50 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 75 |
| QXB5.5-65 | 10 | 8 | 4,0 | 90 |
| QXB7.5-80 | 15 | 10 | 4,5 | 100 |
| QXB11-80 | 18 | 11 | 4,6 | 160 |
| QXB15-100 | 20 | 12 | 4,8 |
200
|



