Envoyer le message

ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp

1set
MOQ
$100-$2000
Prix
ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Numéro de modèle: GSI
La structure: Pompe à un étage
Utilisation: L'eau
Application du projet: Eaux d'égout
Le pouvoir: 1HP-335HP
Carburant: Essence
Théorie: Pompe centrifuge
Fréquence: 50hz ou 60hz sont tous disponibles
Type d'étanchéité: Anneau de joint
Garantie de la pompe: 12 mois
Type de connexion: Accouplement rapide, fil
Matériel: Fonte/acier inoxydable
Produit adapté aux besoins du client: Disponible
Informations de base
Lieu d'origine: Zhejiang, Chine
Nom de marque: ZY
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: GSI
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: boîte en bois
Délai de livraison: 7-30WD
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100set/month
Description de produit

Pompes centrifuges à propulsion verticale en ligne pour l'eau

 

1.Introduction

Les pompes centrifuges à conduites verticales à aspiration verticale à un seul étage de la série ISG/ sont la deuxième génération de produits à économie d'énergie à haut rendement.Il est un substitut idéal pour les pompes normales comme IS et D pompes centrifuges à plusieurs étages.

La plage de débit est de 1,5 à 1600 m3/h

La portée de la tête est de 5 à 125 mètres.

2.Médium de transfert

1) l'eau claire ou d'autres liquides ayant des propriétés physiques et chimiques similaires à celles de l'eau claire.Il est applicable à l'approvisionnement en eau et au drainage industriel et urbain,la pressurisation et l'approvisionnement en eau pour la circulation de l'eau froide et chaude pour la salle de bain, des raccords pour équipements, etc.

ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp 0

 

ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp 1ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp 2ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp 3ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp 4

o. Modèle Débit ((m3/h) La tête (m) puissance kW) Velocité (rpm)
218 50 à 160 6.3 8 0.75 1450
219 50 à 200 6.3 12.5 0.75 1450
220 50 à 200 A 5.5 9.5 0.75 1450
221 50 à 250 6.3 20 1.5 1450
222 50 à 250A 5.6 16 1.1 1450
223 50-125 (I) 12.5 5 0.75 1450
224 50 à 160 (I) 12.5 8 0.75 1450
225 50-160 (I) A 10.8 6 0.75 1450
226 50-200 ((I) 12.5 12.5 1.1 1450
227 50-200 ((I) A 11.3 10.1 0.75 1450
228 50 à 250 ((I) 12.5 20 2.2 1450
229 50 à 250 ((I) A 11.7 17.6 1.5 1450
230 50 à 250 ((I) B 10.2 13.4 1.1 1450
231 50-315 (I) 12.5 32 4 1450
232 50-315 ((I) A) 11.7 28 3 1450
233 50-315 (I) B 10.2 21 3 1450
234 65 à 125 12.5 5 0.75 1450
235 65 à 160 12.5 8 0.75 1450
236 Pour les appareils à moteur: 10.8 6 0.75 1450
237 65 à 200 12.5 12.5 1.1 1450
238 65 à 200 A 11.3 10.1 0.75 1450
239 65 à 250 12.5 20 2.2 1450
240 Pour les véhicules à moteur 11.7 17.6 1.5 1450
241 65 à 250 B 10.2 13.4 1.1 1450
242 65 à 315 12.5 32 4 1450
243 Pour les appareils électroniques 11.7 28 3 1450
244 65 à 315B 10.1 21 3 1450
245 65 à 125 (I) 25 5 0.75 1450
246 65 à 160 (I) 25 8 1.1 1450
247 65-160 (I) A 21.6 6 0.75 1450
248 65-200 ((I) 25 12.5 2.2 1450
249 65-200 ((I) A 23.3 10.9 1.5 1450
250 65 à 250 (I) 25 20 3 1450
251 65 à 250 ((I) A 22.2 15.8 2.2 1450
252 65 à 250 ((I) B 19.8 12.6 1.5 1450
253 65-315 (I) 25 32 5.5 1450
           
254 65-315 (I) A 23 27.9 4 1450
255 65-315 (I) B 20.2 21 3 1450
256 80 à 125 25 5 0.75 1450
257 80 à 160 25 8 1.1 1450
258 80 à 160A 21.6 6 0.75 1450
259 80 à 200 25 12.5 2.2 1450
260 80 à 200 A 23.3 10.9 1.5 1450
261 80 à 250 25 20 3 1450
262 80 à 250A 22.2 15.8 2.2 1450
263 80 à 250 B 19.8 12.6 1.5 1450
264 80 à 315 25 32 5.5 1450
265 80 à 315A 23 27.9 4 1450
266 80 à 315B 20.2 21 3 1450
267 80-125 (I) 50 5 1.1 1450
268 80 à 160 (I) 50 8 2.2 1450
269 80-160 (I) A 44.5 6.3 1.5 1450
270 80-160 (I) B 44.5 6.3 1.5 1450
271 80-200 ((I) 50 12.5 3 1450
272 80-200 ((I) A 44.6 9.9 2.2 1450
273 80 à 250 ((I) 50 20 5.5 1450
274 80 à 250 ((I) A 46.7 17.4 4 1450
275 80 à 250 ((I) B 40.4 13.1 3 1450
276 80-315 (I) 50 32 11 1450
277 80-315 (I) A 46.7 27.9 7.5 1450
278 80-315 (I) B 40.5 21 5.5 1450
279 100 à 125 50 5 1.1 1450
280 100 à 160 50 8 2.2 1450
281 100 à 160A 44.5 6.3 1.5 1450
282 100 à 200 50 12.5 3 1450
283 100 à 200 A 44.6 9.9 2.2 1450
284 100 à 250 50 20 5.5 1450
285 100 à 250 A 46.7 17.6 4 1450
286 100 à 250 B 40.4 13.1 3 1450
287 100 à 315 50 32 11 1450
288 100 à 315A 46.7 27.9 7.5 1450

 

Produits similaires:

ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp 5

Emballage:

ISG pompe centrifugeuse à propulsion verticale en ligne pour l'eau, débit 1,5 à 1600 m3/h, tête 5 à 125 m, puissance 0,75 à 4 kW, Sp 6

 



 

 

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Caractères restants(20/3000)